工事経歴
発 注 者 | 工 事 名 | 工 期 | 金 額(円) | 備 考 |
広島県 | 広島県立向原高等学校職員公舎解体工事 | R2.3.3~R23.31 | 3,190,000 | 解体工事 |
西部建設事務所 | 一級河川 江の川水系 山部川 砂防設備災害復旧工事(平成30年災害第4631号、4632号) | R1.12.27~R3.3.31 | 30,569,000 | 土木工事 |
西部建設事務所 | 東広島高田道路(主要地方道吉田豊栄線)道路改良工事 | R1.7.9~R3.2.1 | 110,294,800 | 土木工事 |
西部建設事務所 | 一級河川 太田川水系三篠川河川災害復旧工事(平成30年災害実重橋上下) | H31.1.29~R2.6.30 | 44,796,200 | 土木工事 |
安芸高田市 | 八千代町保育園建設予定地建物解体工事 | R2.3.14~R2.6.30 | 3,080,000 | 解体工事 |
安芸高田市 | 市道実重専(実重橋先)災害復旧工事 | H31.4.9~R2.6.30 | 5,775,000 | 土木工事 |
社会福祉法人ちとせ会 | 百楽荘建替事業宅地造成工事 |
H30.12.25~H31.4.30 |
24,081,840 | 造成工事 |
西部建設事務所 | 主要地方道吉田豊栄線交通安全施設工事 | H27.9.19~H28.9.15 | 65,340,000 | 土木工事 |
西部建設事務所 | 一級河川江の川水系山田川河川改良工事 | H27.10.10~H28.6.30 | 42,067,080 | 土木工事 |
株式会社 西日本エフエム |
三入工場新築工事 | H28.4.15~H28.9.30 | 72,360,000 | 建築工事 |
西部建設事務所 | 主要地方道 吉田豊栄線(坂) 交通安全施設等整備工事 |
H28.10.4~H29.8.31 |
82,620,000 | 土木工事 |
西川ゴム工業 株式会社 |
浄化槽解体撤去工事 | H29.8.8~H29.10.31 | 14,040,000 | 解体工事 |
西部農林水産 事務所 |
予防治山事業 渓間工事 | H29.10.14~H30.5.31 | 36,506,160 | 土木工事 |